Rye Bread
Regular price£6.50
/
Tax included.
100% rye loaf
Available delivery options:
| Average Values | Per 100g | Per Pack | |
|---|---|---|---|
| Energy | 704.0kJ | 7,045.0kJ | |
| 166.0kcal | 1,661.0kcal | ||
| Fat | 0.7g | 7.4g | |
| of which saturates | 0.1g | 1.1g | |
| Carbohydrates | 33.6g | 335.7g | |
| of which sugars | 0.6g | 6.3g | |
| Fibre | 3.8g | 37.8g | |
| Protein | 5.5g | 55.1g | |
| Salt | 0.01g | 0.07g |
Cereals, Rye, Wheat
Barley, Oats, Soya, Spelt (Wheat)
Available for click & collect only